Монокулярная многофункциональная система ночного видения с низким уровнем освещенности
Свяжитесь с нами
Категория:
Серия одиночных бойцов
Серия микроскопов Microlight
Розничная цена
¥ 9999
Рыночная цена
¥ 9999
-
Модель
- SYNL50
- SYNL50X
Остаток на складе
198
隐藏域元素占位
Монокулярная многофункциональная система ночного видения с низким уровнем освещенности
SYNL50、SYNL50X
Категория:
Серия одиночных бойцов
Серия микроскопов Microlight
Режим отображения

Ночной режим

Лазерный дальномер

Режим "Картинка в картинке"

Калибровка прицела одной кнопкой

Беспроводная передача

Запись удара

Прицельная сетка "крест"

Сценарии применения

Демонстрация продукта и аксессуаров

Характеристики
Монокулярная многофункциональная система ночного видения в условиях низкой освещенности | ||
| Модель | SSK/NW-SYNL50 | SSK/NW-SYNL50X |
| Параметры детектора низкой освещенности | ||
| Тип детектора | 1/1.8” Прогрессивная развертка CMOS | |
| Фокусное расстояние объектива | Объектив с ручной фиксированной фокусировкой для низкой освещенности 50mm@(F0.9) | |
| Разрешение | 1920×1080 | |
| Максимальная частота кадров | 50 кадров/секунду (1920×1080) | |
| Цветная освещенность | 0.0005Lux | |
| Черно-белая освещенность | 0.000lLux@ (F0.9) | |
| Инфракрасная подсветка | Дополнительные длины волн чувствительности 808nm/940nm/980nm | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной | |
| Баланс белого | Авто/Ручной | |
| Метод фокусировки | Ручной | |
| Электронный зум | Непрерывный зум 1~8x | |
| Режим зума | Зум/Зум "Картинка в картинке" | |
| Режим отображения | Полноцветный режим/Черно-белый режим/Режим низкой освещенности | |
| Сетка прицела | Доступно несколько вариантов | |
| Цвет сетки прицела | Доступно несколько вариантов | |
| Индекс дальности обнаружения | Для человека (1.8 m × 0.5 m) / Для транспортного средства (2.3 m × 2.3 m) | |
| Дальность обнаружения | 2500 m (типичные дневные климатические условия) | |
| Дальность распознавания | 600 m (типичные ночные климатические условия) | |
| Параметры окуляра | ||
| Дисплей | 0.39-inch OLED, 1024×768 разрешение | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Вынос выходного зрачка | 35mm | |
| Увеличение окуляра | 12x | |
| Параметры изображения | ||
| Формат записи | MP4 | |
| Разрешение изображения | 1024×768 | |
| Емкость хранилища | Стандартно 64G (поддерживает до 256G) | |
| Вывод изображения | HDMI@1920×1080 | |
| Воспроизведение фото | Поддерживается | |
| Воспроизведение видео | Поддерживается | |
| Описание интерфейса | ||
| Экспорт данных | TAPE-C 2.0 | |
| Хранение данных | Карта CF | |
| Внешний источник питания | DC 5V, максимальный ток 1.5A | |
| Беспроводная передача | Поддерживает режимы WIFI/точки доступа, позволяя просматривать и вести прямые трансляции через мобильное приложение на мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках (платформы, такие как Facebook, Linkedin, Twitter, Douyin, TikTok и т. д.). | |
| Датчик данных | ||
| Дальность измерения |
| 10-1200 метров |
| Длина волны измерения |
| Импульс 905нм |
| Датчик удара | При ударе начинается запись видео, сохраняя его до и после события. Продолжительность видео и чувствительность к ударам регулируются. | |
| Калибровка прицела одной кнопкой | Алгоритм распознавания лазера на основе ИИ, настраивающий разделительную линию в заданное положение | |
| Датчик азимута | Статическая точность 0,05°, динамическая 0,1° | |
| Датчик ускорения | 2G-60G, внутренняя регулировка | |
| Датчик крена | Диапазон ±90°, статическая точность 0,05°, динамическая 0,1° | |
| Датчик тангажа | Диапазон ±90°, статическая точность 0,05°, динамическая 0,1° | |
| Физические параметры | ||
| Ударопрочность | 1000G | |
| Герметизация | IP66 (герметичное) | |
| Рабочая температура | -40℃~+ 60℃ | |
| Температура хранения | -45℃~+ 70℃ | |
| Рабочая влажность | Влажность менее 90% (без конденсации) | |
| Рабочий диапазон напряжения | DC2.6~5.5V | |
| Типичное потребление энергии | ≤2.8W | |
| Защита от обратной полярности | Да | |
| Емкость батареи | 16340 перезаряжаемая литиевая батарея 3.7V@2000mA | |
| Габариты | 235×85×85(мм) | 235×85×85(мм) |
| Вес изделия | ≤1.1KG | ≤1.1KG |
| Комплектация | ||
| Кабель для зарядки и передачи данных | Type-C | |
| Аккумулятор | 16340×2@2000mA | |
| Зарядное устройство | Стандартное зарядное устройство | |
| Инструкция | Одна | |
| Упаковка | Защитный кейс ABS | |
Онлайн-запрос
Примечание: Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!
Аксессуары
Обновление контента в процессе...