Бинокль ночного видения с двойным назначением для работы в условиях низкой освещенности
Свяжитесь с нами
Категория:
Серия одиночных бойцов
Серия систем безопасности
Серия микроскопов
Розничная цена
¥ 9999
Рыночная цена
¥ 9999
-
Модель
- BWH50
- BWH50X
Остаток на складе
隐藏域元素占位
Бинокль ночного видения с двойным назначением для работы в условиях низкой освещенности
BWH50, BWH50X
Категория:
Серия одиночных бойцов
Серия систем безопасности
Серия микроскопов
Режим отображения

Ночной режим

Лазерный дальномер

Режим

Калибровка прицела одной кнопкой

Беспроводная передача

Запись воздействия

Прицельная сетка

Сценарии применения

Дисплей продукта и аксессуары

Характеристики
Бинокулярный многофункциональный бинокль ночного видения низкой освещенности |
||
| Модель | SSK/NW-BWH50 |
SSK/NW-BWH50X |
| Параметры детектора низкой освещенности | ||
| Тип детектора | 1/1.8” SETTALL CMOS |
|
| Фокусное расстояние объектива | Ручной объектив с фиксированным фокусным расстоянием для низкой освещенности 50 мм@(F0.9) |
|
| Разрешение | 1920×1080 |
|
| Максимальная частота кадров | 50 кадров/секунду (1920×1080) |
|
| Цветная освещенность | 0.00005Lux |
|
| Черно-белая освещенность | 0.0000lLux@(F0.9) |
|
| Инфракрасная подсветка | Дополнительные длины волн обнаружения: 808 нм/940 нм/980 нм |
|
| Электронный затвор | Автоматический/Ручной |
|
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
|
| Метод фокусировки | Ручной |
|
| Электронный зум | Непрерывное увеличение 1~8x |
|
| Режим зума | Зум/Зум |
|
| Режим отображения | Полноцветный режим/Черно-белый режим/Режим низкой освещенности |
|
| Сетка | Доступно несколько вариантов |
|
| Цвет сетки | Доступно несколько вариантов |
|
| Индекс дальности обнаружения | Для человека (1.8м×0.5м)/Для автомобиля (2.3м×2.3м) |
|
| Расстояние обнаружения | 1000м (типичные климатические условия)/2500м (типичные климатические условия) |
|
| Расстояние распознавания | 280м (типичные климатические условия)/600м (типичные климатические условия) |
|
| Параметры окуляра | ||
| Экран дисплея | 0.5-дюймовый OLED, разрешение 1024×768 |
|
| Контрастность | 1000:1 |
|
| Вынос выходного зрачка | 35mm |
|
| Увеличение окуляра | 12x |
15x |
| Параметры изображения | ||
| Формат записи | MP4 |
|
| Хранение изображений | JPG |
|
| Разрешение изображения | 1024×768 |
|
| Объем хранилища | 4~64 ГБ (поддержка до 256 ГБ) |
|
| Вывод изображения | HDMI@1920×1080 |
|
| Воспроизведение фото | Поддерживается |
|
| Воспроизведение видео | Поддерживается |
|
| Описание интерфейса | ||
| Экспорт данных | USB 2.0 |
|
| Внешний источник питания | DC 5V |
|
| Доступ к данным |
|
TTL может быть внешне подключен к анемометру/лазерному дальномеру |
| Беспроводная передача | Поддерживает два режима: WIFI/точка доступа. Поддерживает просмотр и прямую трансляцию через мобильное приложение (например, на мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках) на платформах, включая Facebook, Linkedin, Twitter, Douyin и TikTok. |
|
| Датчик данных | ||
| Датчик удара | Запись, активируемая ударом, сохраняет видео до и после удара. Длительность видео и чувствительность к удару регулируются. |
|
| Калибровка прицела одной кнопкой | Алгоритм лазерного определения ИИ, настраивающий разделительную линию в заданное положение |
|
| Датчик азимута | Статическая точность 0,05°, динамическая 0,1° |
|
| Датчик ускорения | 2G-60G, внутренняя регулировка |
|
| Датчик крена | Диапазон ±90°, статическая точность 0,05°, динамическая 0,1° |
|
| Датчик тангажа | Диапазон ±90°, статическая точность 0,05°, динамическая 0,1° |
|
| Лазерный дальномер | ||
| Дальность измерения |
|
10~1500 метров, точность ±1м |
| Длина волны измерения |
|
Импульс 905нм |
| Частота измерения |
|
1~20Гц, адаптивная |
| Модуль позиционирования GPS/BeiDou | ||
| Спутниковое позиционирование |
|
BeiDou/GPS (опционально), может отображать информацию о широте и долготе в течение 10 секунд на улице (чувствительность -162 дБм) |
| Позиционирование цели |
|
Отображает координаты обратной связи измеряемого объекта |
| Физические параметры | ||
| Водонепроницаемый и герметичный | IP67 (герметичный) |
|
| Рабочая температура | -40℃~+60℃ |
|
| Температура хранения | -45℃~+70℃ |
|
| Рабочая влажность | Влажность менее 90% (без конденсации) |
|
| Типичное потребление энергии | ≤2,8 Вт |
|
| Емкость батареи | 26500А перезаряжаемая литиевая батарея 3,7В@3500мАч |
|
| Время работы | Время непрерывной работы >7 часов |
|
| Габариты изделия | 220×175×75(мм) |
220×175×85(мм) |
| Масса изделия | ≤1,1 кг |
≤1,2 кг |
| Аксессуары | ||
| Композитный кабель | USB-кабель данных/зарядки |
|
Видеовыход CVBS |
||
| Аккумулятор | Одна батарея 26500 @ 4200 мАч |
|
| Зарядное устройство | Стандарт США/ЕС на выбор |
|
| Ручной | Один |
|
| Упаковка | Защитный кейс ABS |
|
Онлайн-запрос
Примечание: Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!